実績

手術実績(2015年)

手術名 主な診療科 手術件数 全国順位 関東順位
脳動脈瘤治療 脳卒中外科
脳血管内治療科
336 1 1
子宮・卵巣がん手術 婦人科腫瘍科 304 2 2
心臓手術 心臓血管外科
小児心臓外科
606 3 2
大腸がん手術 消化器病センター 479 4 2
乳がん手術 乳腺腫瘍科 489 7 6
がん放射線治療 放射線腫瘍科 1315 8 5
胃がん手術 消化器病センター 193 8 4
ペースメーカー治療 不整脈科 76 11 6
大腸がん内視鏡治療 消化器病センター 148 13 7
肝胆膵がん手術 消化器病センター 203 13 8
がん薬物療法治験 包括的がんセンター 70 13 6
前立腺がん手術 泌尿器腫瘍科 195 25 13
TAVI治療 心臓血管外科
心臓内科
18 27 9
食道がん手術 消化器病センター 50 27 13
肺がん手術 呼吸器外科 176 30 10
胃がん内視鏡治療 消化器病センター 161 32 12
脳腫瘍手術 脳脊髄腫瘍科 116 36 12
頭頸部がん手術 頭頸部腫瘍科 97 39 16
食道がん内視鏡治療 消化器病センター 49 39 17
心カテーテル治療 心臓内科
小児心臓科
514 27
心筋焼灼術 不整脈科
小児心臓科
230 25
2015年1月~12月のデータ