手術名 | 主な診療科 | 手術件数 | 全国順位 | 関東順位 |
---|---|---|---|---|
脳動脈瘤治療 | 脳卒中外科 脳血管内治療科 |
339 | 1 | 1 |
心臓手術 | 心臓血管外科 小児心臓外科 |
641 | 3 | 2 |
がん放射線治療 | 放射線腫瘍科 | 1392 | 5 | 4 |
胃がん手術 | 消化器病センター | 204 | 7 | 5 |
大腸がん手術 | 消化器病センター | 351 | 7 | 5 |
子宮・卵巣がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 228 | 7 | 4 |
頭頸部がん手術 | 頭頸部腫瘍科 | 219 | 7 | 4 |
乳がん手術 | 乳腺腫瘍科 | 407 | 13 | 9 |
ペースメーカー治療 | 不整脈科 | 71 | 16 | 7 |
大腸がん内視鏡治療 | 消化器病センター | 122 | 16 | 9 |
外来化学療法件数 | 包括的がんセンター | 13104 | 17 | 11 |
肝胆膵がん手術 | 消化器病センター | 174 | 19 | 9 |
腎がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 58 | 24 | 10 |
食道がん等 | 消化器病センター | 43 | 30 | 14 |
血液がん治療 | 造血器腫瘍科 小児腫瘍科 |
154 | 33 | 13 |
食道がん内視鏡治療 | 消化器病センター | 47 | 35 | 16 |
脳腫瘍手術 | 脳脊髄腫瘍科 | 105 | 36 | 12 |
胃がん内視鏡治療 | 消化器病センター | 153 | 39 | 17 |
肺がん手術 | 呼吸器外科 | 142 | 45 | 15 |
心臓カテーテル治療 | 心臓内科・心臓血管外科・ 小児心臓科 |
556 | 49 | 21 |
*2013年1月から12月までのデータ
出典:『手術数でわかるいい病院 2015』 週刊朝日MOOK(朝日新聞出版)