手術名 | 主な診療科 | 手術件数 | 全国順位 |
---|---|---|---|
脳血管内治療 | 脳血管内治療科 | 149 | 1 |
頭蓋内手術等 | 脳脊髄腫瘍科 脳卒中外科 |
281 | 1 |
水頭症手術 | 脳脊髄腫瘍科 脳血管内治療科 |
258 | 2 |
心臓手術 | 心臓血管外科 小児心臓外科 |
612 | 3 |
脳動脈瘤開頭術 | 脳卒中外科 | 152 | 4 |
頭頚部がん手術 | 頭頸部腫瘍科 | 257 | 4 |
大腸がん手術 | 消化器病センター | 358 | 6 |
がん放射線治療 | 放射線腫瘍科 | 1277 | 7 |
胃がん手術 | 消化器病センター | 198 | 10 |
外来科学療法件数 | 包括的がんセンター | 13671 | 10 |
子宮・卵巣がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 113 | 14 |
肝胆膵がん手術 | 消化器病センター | 174 | 14 |
腎がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 66 | 14 |
乳がん手術 | 乳腺腫瘍科 | 382 | 15 |
同種腎移植等 | 臓器移植センター | 38 | 17 |
肝切除術等 | 消化器病センター | 162 | 19 |
膀胱がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 175 | 30 |
肺がん手術 | 呼吸器外科 | 179 | 31 |
脳腫瘍手術 | 脳脊髄腫瘍科 | 101 | 33 |
前立腺がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 73 | 33 |
食道がん内視鏡治療 | 消化器内視鏡科 | 37 | 39 |
食道がん等 | 消化器病センター | 32 | 51 |
心筋焼灼術 | 心臓内科 | 191 | 66 |
乳児外科 | 小児心臓内科 | 6 | 81 |
心臓カテーテル治療 | 心臓内科 | 522 | 83 |
*2012年1月から12月までのデータ
出典:『手術数でわかるいい病院 2014 全国ランキング』 週刊朝日MOOK(朝日新聞出版)