手術名 | 主な診療科 | 手術件数 | 全国順位 |
---|---|---|---|
卵巣がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 109 | 2 |
心臓手術 | 心臓血管外科 小児心臓外科 |
594 | 3 |
がん放射線治療 | 放射線腫瘍科 | 1228 | 5 |
脳血管内治療 | 脳血管内治療科 | 114 | 5 |
子宮体がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 82 | 6 |
大腸がん手術 | 消化器病センター | 317 | 7 |
脳動脈瘤開頭術 | 脳卒中外科 | 136 | 10 |
頭頚部がん手術 | 頭頚部腫瘍科 | 208 | 14 |
乳がん手術 | 乳腺腫瘍科 | 363 | 15 |
前立腺がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 101 | 16 |
胃がん内視鏡治療 | 消化器病センター | 180 | 19 |
肝胆膵がん手術 | 消化器病センター | 168 | 19 |
子宮頸がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 49 | 19 |
腎がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 53 | 22 |
胃がん手術 | 消化器病センター | 162 | 27 |
膀胱がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 159 | 34 |
脳腫瘍手術 | 脳脊髄腫瘍科 | 103 | 39 |
肺がん手術 | 呼吸器外科 | 130 | 41 |
食道がん内視鏡治療 | 消化器病センター | 35 | 46 |
心臓カテーテル治療 | 心臓内科 | 553 | 50 |
心筋焼灼術 | 心臓内科 | 188 | 53 |
食道がん手術 | 消化器病センター | 27 | 60 |
*2010年1月から12月までのデータ
出典:『手術数でわかるいい病院 2012 全国ランキング』 週刊朝日MOOK(週刊朝日出版)