手術名 | 主な診療科 | 手術件数 | 全国順位 | 関東順位 |
---|---|---|---|---|
脳血管内治療 | 脳血管内治療科 | 144 | 4 | – |
卵巣がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 72 | 4 | – |
心臓手術 | 心臓血管外科 小児心臓外科 |
488 | 5 | 4 |
がん放射線治療 | 放射線腫瘍科 | 1099 | 5 | 4 |
大腸がん手術 | 消化器病センター | 287 | 11 | 8 |
腎がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 60 | 14 | – |
肝胆膵がん手術 | 消化器病センター | 157 | 18 | 10 |
胃がん手術 | 消化器病センター | 185 | 18 | 9 |
子宮体がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 54 | 19 | – |
心筋焼灼術 | 心臓内科 | 233 | 20 | – |
乳がん手術 | 乳腺腫瘍科 | 311 | 21 | 6 |
胃がん内視鏡治療 | 消化器病センター | 150 | 25 | – |
脳腫瘍手術 | 脳脊髄腫瘍科 | 124 | 26 | 12 |
食道がん手術 | 消化器病センター | 48 | 26 | 12 |
脳動脈瘤開頭術 | 脳卒中外科 | 84 | 27 | 9 |
膀胱がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 15 | 30 | – |
子宮がん手術 | 婦人科腫瘍科 | 84 | – | 12 |
肺がん手術 | 呼吸器外科 | 116 | – | 14 |
前立腺がん手術 | 泌尿器腫瘍科 | 58 | – | 21 |
*2009年1月から12月までのデータ
出典:『手術数でわかるいい病院 全国&地方別データブック2011』 週刊朝日MOOK(週刊朝日出版)