年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 374 | 191 | 201 | 337 | 1055 | 1725 | 3182 | 5559 | 2097 | 208 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 28 | 11.00 | 11.24 | 42.86 | 69.36 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病名-なし | 20 | 10.20 | 9.31 | 0.00 | 67.90 | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし | 20 | 13.70 | 10.73 | 35.00 | 65.75 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし | 17 | 10.24 | 8.33 | 23.53 | 69.35 | |
060010xx99x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-なし | 16 | 17.44 | 10.97 | 62.50 | 65.81 |
積極的治療の効果がなくなり癌の進行が見られた場合にも、ご本人とご家族の希望なども考慮し適切な療養先をご相談させていただきます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 46 | 11.59 | 11.50 | 26.09 | 52.43 | |
010010xx02x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 42 | 27.26 | 21.17 | 9.52 | 56.60 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり | 26 | 27.50 | 16.62 | 3.85 | 58.73 | |
010010xx02x3xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-3あり | 16 | 45.75 | 49.84 | 6.25 | 64.94 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-5あり | 15 | 64.73 | 20.27 | 13.33 | 71.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9905xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-5あり | 12 | 19.83 | 14.14 | 0.00 | 4.25 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 11 | 83.82 | 38.35 | 0.00 | 7.18 | |
– | – | – | – | – | |||
– | – | – | – | – | |||
– | – | – | – | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-5あり | 157 | 17.87 | 20.27 | 0.00 | 71.28 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり | 67 | 7.51 | 11.14 | 0.00 | 67.22 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-5あり 定義副傷病-なし | 47 | 22.04 | 31.90 | 0.00 | 68.72 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 37 | 51.70 | 38.35 | 2.70 | 53.16 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり | 28 | 14.18 | 16.62 | 0.00 | 68.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 142 | 10.27 | 11.96 | 0.70 | 59.64 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2-なし | 92 | 14.43 | 12.59 | 1.09 | 58.83 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2-なし | 82 | 2.06 | 3.11 | 0.00 | 39.73 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり 定義副傷病-なし | 54 | 4.52 | 4.34 | 0.00 | 60.81 | |
12002xxx99x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり | 53 | 6.87 | 14.78 | 5.66 | 69.30 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり | 137 | 3.17 | 2.54 | 0.00 | 72.42 | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり | 85 | 4.16 | 25.56 | 0.00 | 72.22 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-なし | 82 | 7.39 | 7.13 | 0.00 | 73.17 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 77 | 9.18 | 9.96 | 1.30 | 73.05 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 73 | 7.11 | 7.09 | 1.37 | 72.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1-なし | 351 | 8.76 | 10.30 | 0.28 | 61.77 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 170 | 3.98 | 6.02 | 0.00 | 60.82 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし | 37 | 10.41 | 9.58 | 27.03 | 61.95 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 20 | 3.65 | 4.13 | 0.00 | 49.75 | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1-あり | 19 | 13.21 | 15.87 | 0.00 | 50.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080005xx99x4xx | 黒色腫 手術なし 手術・処置等2-4あり | 138 | 3.27 | 4.75 | 0.72 | 70.46 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | 53 | 8.87 | 7.71 | 1.89 | 76.87 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2-3あり | 27 | 2.96 | 9.63 | 0.00 | 63.67 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | 24 | 12.00 | 12.39 | 0.00 | 69.46 | |
03001xxx99x41x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-あり | 19 | 3.32 | 16.34 | 0.00 | 77.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1-なし | 31 | 5.06 | 5.39 | 0.00 | 40.23 | |
070041xx01x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 20 | 17.95 | 16.79 | 5.00 | 66.25 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 18 | 6.61 | 5.85 | 0.00 | 53.67 | |
– | – | – | – | – | |||
– | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病-なし | 117 | 10.88 | 25.61 | 0.00 | 62.62 | |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 95 | 13.02 | 13.68 | 4.21 | 69.25 | |
03001xxx0110xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 63 | 42.00 | 27.90 | 4.76 | 72.46 | |
03001xxx99x7xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-7あり | 60 | 5.18 | 8.87 | 0.00 | 64.23 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1-なし | 57 | 8.84 | 8.50 | 0.00 | 59.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 24 | 7.04 | 8.26 | 0.00 | 49.83 | |
– | – | – | – | – | |||
– | – | – | – | – | |||
– | – | – | – | – | |||
– | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 152 | 15.98 | 19.04 | 3.29 | 71.09 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 118 | 9.18 | 9.31 | 0.00 | 68.85 | |
060010xx01xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病-なし | 52 | 33.23 | 32.17 | 1.92 | 69.44 | |
060010xx99x30x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病-なし | 46 | 23.09 | 17.00 | 0.00 | 70.72 | |
060020xx01xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 | 43 | 19.07 | 23.06 | 4.65 | 70.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 定義副傷病-なし | 220 | 11.64 | 16.19 | 3.08 | 71.47 | |
060040xx0210xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 78 | 16.44 | 23.94 | 2.22 | 65.93 | |
060040xx03xx0x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 定義副傷病-なし | 74 | 9.24 | 13.01 | 1.22 | 64.23 | |
060040xx02000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 60 | 10.52 | 15.31 | 0.00 | 65.13 | |
060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 39 | 19.62 | 14.09 | 14.71 | 68.26 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 115 | 11.29 | 15.58 | 0.00 | 70.11 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 55 | 8.49 | 9.53 | 3.64 | 74.18 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 50 | 5.18 | 10.70 | 0.00 | 75.94 | |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1-なし 定義副傷病-なし | 48 | 24.06 | 25.67 | 4.17 | 71.04 | |
060060xx020xxx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等1-なし | 21 | 32.81 | 31.15 | 9.52 | 72.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 144 | 5.09 | 8.11 | 0.00 | 72.93 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 130 | 5.91 | 9.53 | 3.08 | 73.02 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 98 | 4.99 | 6.85 | 0.00 | 70.71 | |
060100xx97xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) その他の手術あり | 86 | 4.94 | 8.18 | 0.00 | 68.78 | |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 65 | 3.08 | 4.63 | 0.00 | 69.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 28 | 11.00 | 11.24 | 42.86 | 69.36 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病名-なし | 20 | 10.20 | 9.31 | 0.00 | 67.90 | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし | 20 | 13.70 | 10.73 | 35.00 | 65.75 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし | 17 | 10.24 | 8.33 | 23.53 | 69.35 | |
060010xx99x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-なし | 16 | 17.44 | 10.97 | 62.50 | 65.81 |
がん性疼痛などの症状がある方に対しては、緩和医療科と連携して、緩和治療をおこないつつ円滑に治療が受けられるように配慮しています。そのためにも当科ではご自分の病名・病態、化学療法による効果と副作用などについてご家族を含めて充分理解していただいた上での治療を原則としています。
積極的治療の効果がなくなり癌の進行が見られた場合にも、ご本人とご家族の希望なども考慮し適切な療養先をご相談させていただきます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 120 | 4.89 | 3.39 | 4.17 | 71.46 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 94 | 13.27 | 13.30 | 20.21 | 72.10 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 75 | 10.57 | 9.42 | 6.67 | 71.35 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-5あり | 47 | 20.85 | 19.51 | 4.26 | 71.66 | |
040040xx99060x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-6あり 定義副傷病-なし | 31 | 12.77 | 15.31 | 0.00 | 66.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 242 | 11.79 | 10.83 | 1.24 | 70.58 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 30 | 2.77 | 3.39 | 3.33 | 70.63 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 25 | 9.84 | 10.08 | 0.00 | 33.16 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 23 | 11.00 | 9.18 | 8.70 | 53.35 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 13 | 9.92 | 9.10 | 0.00 | 60.77 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 120 | 14.78 | 12.09 | 5.00 | 70.28 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし | 113 | 5.00 | 3.07 | 0.88 | 68.73 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし | 111 | 7.12 | 4.44 | 0.00 | 71.58 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 40 | 17.90 | 17.23 | 27.50 | 80.95 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし | 34 | 17.09 | 14.70 | 5.88 | 63.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし | 307 | 5.23 | 4.95 | 0.98 | 65.72 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 133 | 12.08 | 10.56 | 6.77 | 75.73 | |
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 45 | 4.44 | 7.09 | 0.00 | 70.87 | |
050070xx9700xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし | 24 | 11.92 | 11.86 | 0.00 | 67.21 | |
– | – | – | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-なし | 81 | 10.93 | 11.56 | 4.94 | 75.83 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり | 62 | 18.53 | 22.56 | 1.61 | 67.26 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし | 57 | 4.77 | 4.44 | 1.75 | 73.46 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1-1,2あり 手術・処置等2-1あり | 51 | 29.75 | 27.51 | 3.92 | 71.18 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり | 50 | 27.58 | 29.23 | 26.00 | 63.40 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx101x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2-あり | 24 | 106.67 | 63.46 | 4.17 | 0.00 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 139 | 16.92 | 15.64 | 35.97 | 70.88 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 38 | 22.87 | 15.54 | 42.11 | 73.53 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-1あり | 35 | 21.09 | 17.35 | 48.57 | 75.26 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 23 | 15.61 | 7.48 | 21.74 | 71.83 | |
010060×2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-1あり | 16 | 26.75 | 17.42 | 56.25 | 79.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx01x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2-なし | 100 | 12.31 | 15.33 | 2.00 | 63.96 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 85 | 11.88 | 9.68 | 20.00 | 79.04 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 76 | 18.26 | 18.86 | 47.37 | 69.03 | |
010070xx01x0xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2-なし | 32 | 12.66 | 14.10 | 3.13 | 66.34 | |
010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2-あり | 28 | 57.43 | 38.97 | 89.29 | 68.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 305 | 3.21 | 3.04 | 0.33 | 60.90 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2-なし | 116 | 7.59 | 9.69 | 0.86 | 60.91 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 55 | 22.53 | 18.86 | 76.36 | 64.69 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 30 | 3.00 | 3.29 | 0.00 | 73.03 | |
010070xx02x0xx | 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2-なし | 22 | 7.18 | 9.33 | 0.00 | 73.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 54 | 9.33 | 8.18 | 35.19 | 66.65 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 18 | 29.22 | 25.09 | 100.00 | 83.56 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 17 | 9.41 | 9.68 | 35.29 | 60.47 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 17 | 7.06 | 10.83 | 17.65 | 73.71 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 13 | 10.15 | 6.10 | 61.54 | 74.77 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 210 | 48 | 57 | 71 | 50 | 18 | 1 | 8 |
大腸癌 | 86 | 160 | 172 | 120 | 180 | 74 | 1 | 8 |
乳癌 | 192 | 254 | 40 | 19 | 28 | 74 | 1 | 8 |
肺癌 | 171 | 36 | 99 | 246 | 72 | 363 | 1 | 8 |
肝癌 | 20 | 31 | 13 | 11 | 10 | 58 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 9 | 9.44 | 53.33 |
中等症 | 24 | 12.71 | 75.63 |
重症 | 6 | 17.33 | 79.83 |
超重症 | 7 | 17.43 | 75.43 |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 425 | 24.49 | 74.35 | 50.00% |
その他 | 25 | 18.76 | 73.92 | 1.78% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 73 | 8.75 | 30.11 | 10.96 | 56.59 | |
K171-21 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 | 19 | 8.95 | 25.05 | 5.26 | 56.32 | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)その他 | 10 | 4.50 | 23.60 | 0.00 | 62.30 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 84 | 2.25 | 8.13 | 1.19 | 59.85 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 83 | 1.02 | 0.05 | 0.00 | 39.67 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 75 | 3.13 | 9.04 | 1.33 | 60.08 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 50 | 4.76 | 9.28 | 0.00 | 49.12 | |
K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | 37 | 1.46 | 5.00 | 0.00 | 61.59 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
