年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 416 | 234 | 241 | 397 | 1118 | 1722 | 3568 | 5630 | 2097 | 206 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 34 | 9.12 | 11.27 | 29.41% | 38.03 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 25 | 28.08 | 21.14 | 4.00% | 54.52 | |
010010xx01x8xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-8あり | 19 | 72.11 | 69.82 | 5.26% | 57.58 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病-なし | 16 | 29.44 | 16.50 | 18.75% | 65.88 | |
100260xx9710xx | 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 16 | 24.19 | 18.54 | 0.00% | 62.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2-2あり | 27 | 22.00 | 13.47 | 0.00% | 6.37 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 23 | 52.52 | 39.36 | 0.00% | 5.87 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 171 | 15.73 | 15.79 | 0.00% | 69.99 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 50 | 28.78 | 31.30 | 6.00% | 69.22 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病-なし | 35 | 14.97 | 16.50 | 2.86% | 60.94 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 30 | 62.10 | 39.36 | 0.00% | 44.67 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-3あり | 22 | 25.86 | 32.20 | 4.55% | 65.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 149 | 11.26 | 12.29 | 0.67% | 59.22 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2-なし | 106 | 2.03 | 3.13 | 0.00% | 41.73 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2-なし | 86 | 13.43 | 12.83 | 0.00% | 56.71 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 39 | 10.56 | 10.11 | 0.00% | 53.77 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし | 33 | 9.45 | 9.13 | 9.09% | 63.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 定義副傷病-なし | 180 | 2.74 | 2.49 | 0.00% | 70.91 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 84 | 7.38 | 7.07 | 3.57% | 71.27 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 81 | 10.47 | 10.65 | 0.00% | 71.27 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 76 | 12.05 | 11.14 | 2.63% | 65.33 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 65 | 9.00 | 10.84 | 0.00% | 70.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2-なし | 335 | 8.55 | 10.34 | 0.90% | 61.74 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2-なし | 138 | 3.88 | 6.10 | 0.00% | 61.64 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 28 | 3.25 | 3.94 | 0.00% | 49.50 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 21 | 6.95 | 8.43 | 9.52% | 64.62 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 11 | 4.82 | 6.48 | 0.00% | 60.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | 55 | 9.45 | 7.90 | 0.00% | 76.73 | |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 54 | 2.67 | 12.38 | 0.00% | 71.37 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | 20 | 14.05 | 12.62 | 0.00% | 70.00 | |
080005xx99x0xx | 黒色腫 手術なし 手術・処置等2-なし | 12 | 5.75 | 13.22 | 8.33% | 74.33 | |
– | – | – | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1-なし 定義副傷病-なし | 44 | 5.39 | 5.41 | 0.00% | 41.36 | |
070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2-5あり | 33 | 4.61 | 5.29 | 0.00% | 63.39 | |
070041xx01x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 19 | 15.11 | 16.80 | 5.26% | 59.74 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2-3あり | 18 | 5.17 | 9.86 | 0.00% | 59.44 | |
060030xx99x5xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり | 15 | 3.93 | 5.10 | 0.00% | 69.87 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり | 112 | 12.93 | 33.17 | 0.89% | 62.21 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1-なし | 96 | 7.99 | 8.44 | 2.08% | 57.00 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 96 | 12.50 | 13.11 | 2.08% | 68.95 | |
03001xxx0110xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 67 | 34.03 | 27.04 | 5.97% | 67.67 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 47 | 7.28 | 7.24 | 0.00% | 61.70 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 14 | 6.86 | 8.03 | 0.00% | 46.21 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 13 | 7.00 | 6.48 | 0.00% | 53.31 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2-なし | 209 | 5.51 | 8.27 | 0.00% | 73.97 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 166 | 6.88 | 9.79 | 4.22% | 73.54 | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 156 | 5.17 | 7.04 | 0.00% | 68.52 | |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 106 | 3.36 | 4.80 | 0.94% | 67.57 | |
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 85 | 5.59 | 8.78 | 1.18% | 72.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 156 | 8.93 | 9.34 | 0.00% | 66.96 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 149 | 11.87 | 16.12 | 4.03% | 71.83 | |
060010xx99x30x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病-なし | 52 | 18.52 | 18.24 | 1.92% | 69.13 | |
060010xx01x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等2-なし | 44 | 27.16 | 27.55 | 2.27% | 67.89 | |
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 36 | 13.53 | 19.31 | 11.11% | 70.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 195 | 10.59 | 15.02 | 3.08% | 71.47 | |
060040xx02000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 90 | 10.86 | 15.48 | 2.22% | 65.93 | |
060040xx0210xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 82 | 16.71 | 24.81 | 1.22% | 64.23 | |
060040xx03xx0x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 定義副傷病-なし | 78 | 8.58 | 12.59 | 0.00% | 65.13 | |
060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 34 | 14.88 | 15.23 | 14.71% | 68.26 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 95 | 10.33 | 13.74 | 1.05% | 70.83 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 54 | 7.78 | 10.25 | 0.00% | 72.78 | |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1-なし 定義副傷病-なし | 43 | 25.23 | 25.77 | 2.33% | 65.86 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 19 | 6.11 | 9.27 | 10.53% | 70.79 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 18 | 21.50 | 12.83 | 5.56% | 70.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 116 | 9.72 | 9.59 | 3.45% | 71.03 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 103 | 14.17 | 14.62 | 15.53% | 72.51 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 86 | 3.66 | 3.34 | 1.16% | 73.38 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-8あり | 42 | 12.45 | 10.59 | 0.00% | 68.10 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-5あり | 42 | 15.07 | 20.04 | 0.00% | 70.98 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし | 256 | 11.22 | 11.51 | 3.13% | 69.54 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 34 | 10.32 | 10.18 | 0.00% | 29.79 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 29 | 2.93 | 3.34 | 0.00% | 71.17 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 14 | 11.43 | 9.11 | 7.14% | 65.07 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 13 | 8.69 | 8.34 | 0.00% | 45.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 161 | 9.33 | 4.40 | 1.24% | 70.03 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 145 | 16.14 | 12.37 | 3.45% | 68.68 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 144 | 4.22 | 3.01 | 0.00% | 67.39 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 64 | 3.75 | 3.15 | 0.00% | 67.09 | |
050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 54 | 8.74 | 5.69 | 1.85% | 73.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし | 174 | 6.03 | 5.02 | 0.00% | 61.44 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 122 | 13.68 | 10.80 | 4.92% | 74.00 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 41 | 4.85 | 7.56 | 0.00% | 65.61 | |
050070xx9700xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし | 19 | 15.47 | 12.51 | 0.00% | 61.63 | |
– | – | – | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-なし | 78 | 10.85 | 11.75 | 2.56% | 76.59 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし | 69 | 4.91 | 4.36 | 1.45% | 74.86 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病-なし | 49 | 22.24 | 23.77 | 4.08% | 70.06 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 定義副傷病-なし | 38 | 26.26 | 27.88 | 21.05% | 63.95 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1-1,2あり 手術・処置等2-1あり | 35 | 30.71 | 27.97 | 14.29% | 71.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2-なし | 14 | 28.64 | 26.27 | 0.00% | 10.50 | |
14031xx103x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2-なし | 13 | 19.54 | 18.90 | 7.69% | 0.00 | |
14031xx101x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2-あり | 13 | 73.92 | 60.40 | 7.69% | 0.00 | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2-なし | 13 | 20.85 | 15.79 | 15.38% | 4.08 | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2-なし | 11 | 17.55 | 14.69 | 0.00% | 7.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2-なし | 17 | 20.71 | 24.62 | 5.88% | 6.65 | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2-なし | 16 | 18.50 | 15.15 | 6.25% | 8.38 | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2-なし | 12 | 14.50 | 14.68 | 0.00% | 5.25 | |
14031xx102x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2-あり | 10 | 36.33 | 38.85 | 0.00% | 0.00 | |
14031xx101x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2-あり | 9 | 39.44 | 61.44 | 0.00% | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 44 | 3.89 | 4.18 | 0.00% | 8.48 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし | 40 | 5.00 | 5.02 | 0.00% | 13.68 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 20 | 6.90 | 6.02 | 0.00% | 19.10 | |
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2-なし | 15 | 27.20 | 26.27 | 0.00% | 10.13 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2-なし | 14 | 5.00 | 5.87 | 0.00% | 8.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 73 | 9.14 | 7.34 | 39.73% | 62.04 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 26 | 28.08 | 25.94 | 84.62% | 76.19 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2-なし | 22 | 5.23 | 3.29 | 18.18% | 57.09 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 17 | 15.47 | 9.67 | 17.65% | 65.65 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 15 | 9.00 | 5.83 | 53.33% | 69.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 143 | 18.45 | 16.13 | 33.57% | 71.24 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | 52 | 16.73 | 16.16 | 30.77% | 72.12 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 29 | 11.48 | 7.10 | 17.24% | 66.07 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-1あり | 26 | 21.58 | 18.24 | 34.62% | 77.27 | |
010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-2あり | 16 | 43.31 | 30.69 | 50.00% | 78.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 111 | 12.80 | 15.07 | 2.70% | 63.88 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 84 | 22.69 | 18.81 | 54.76% | 67.40 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 81 | 11.98 | 9.67 | 8.64% | 78.43 | |
010070xx01x0xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2-なし | 40 | 13.90 | 14.17 | 5.00% | 58.93 | |
010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2-あり | 37 | 38.38 | 39.27 | 70.27% | 68.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 303 | 3.09 | 3.01 | 0.33% | 60.26 | |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 119 | 7.74 | 9.24 | 0.00% | 62.52 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 76 | 14.17 | 18.81 | 42.11% | 63.07 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 51 | 3.18 | 3.14 | 0.00% | 68.24 | |
010070xx02x0xx | 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2-なし | 26 | 9.31 | 9.44 | 0.00% | 76.19 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 315 | 40 | 41 | 49 | 42 | 52 | 1 | 8 |
大腸癌 | 149 | 166 | 162 | 100 | 131 | 71 | 1 | 8 |
乳癌 | 180 | 223 | 34 | 16 | 37 | 46 | 1 | 8 |
肺癌 | 196 | 52 | 91 | 205 | 51 | 386 | 1 | 8 |
肝癌 | 21 | 29 | 16 | 7 | 5 | 70 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 442 | 25.22 | 73.76 | 41.34% |
その他 | 20 | 26.80 | 69.95 | 1.95% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 93 | 7.87 | 46.89 | 10.75% | 55.24 | |
K171-21 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 | 20 | 7.55 | 14.65 | 0.00% | 60.15 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
