年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 431 | 258 | 234 | 412 | 1247 | 1866 | 3707 | 5142 | 1943 | 188 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病なし | 34 | 11.62 | 17.10 | 0.00% | 72.91 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 25 | 26.00 | 21.16 | 24.00% | 52.96 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 22 | 5.23 | 11.45 | 18.18% | 30.09 | |
010010xx01x2xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-2あり | 21 | 30.62 | 35.12 | 19.05% | 50.29 | |
010010xx01x3xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-3あり | 14 | 71.07 | 50.25 | 28.57% | 58.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 16 | 54.56 | 40.13 | 0.00% | 9.19 | |
070040xx99x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2-4あり | 12 | 16.42 | 16.89 | 0.00% | 12.17 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2-2あり | 11 | 11.82 | 13.51 | 0.00% | 7.27 | |
070040xx97x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2-4あり | 6 | 26.00 | 8.60 | 16.67% | 10.50 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 5 | 3.00 | 11.45 | 0.00% | 3.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | 165 | 16.67 | 16.17 | 1.21% | 72.48 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | 71 | 23.28 | 32.36 | 0.00% | 70.28 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 37 | 55.73 | 40.13 | 8.11% | 51.32 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病なし | 30 | 16.60 | 17.10 | 3.33% | 68.07 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-3あり | 24 | 25.29 | 32.83 | 4.17% | 69.29 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 136 | 11.65 | 12.58 | 2.21% | 58.98 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2-なし | 93 | 2.11 | 3.20 | 0.00% | 38.04 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2-なし | 58 | 15.12 | 13.22 | 5.17% | 58.84 | |
12002xxx99x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり | 54 | 6.11 | 16.87 | 3.70% | 63.83 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし | 45 | 14.13 | 9.01 | 15.56% | 60.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 定義副傷病なし | 158 | 2.55 | 2.53 | 0.63% | 72.41 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | 92 | 8.12 | 10.97 | 0.00% | 71.74 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 73 | 8.22 | 7.20 | 2.74% | 72.19 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 67 | 10.97 | 11.50 | 4.48% | 65.81 | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり | 55 | 4.53 | 27.18 | 0.00% | 70.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2-なし | 278 | 9.40 | 10.59 | 0.36% | 59.11 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2-なし | 143 | 4.04 | 6.23 | 1.40% | 60.36 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 22 | 3.05 | 4.02 | 0.00% | 47.41 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 20 | 7.00 | 8.37 | 10.00% | 60.65 | |
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病なし | 13 | 24.31 | 16.98 | 38.46% | 54.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | 54 | 10.63 | 8.16 | 5.56% | 74.31 | |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 21 | 3.00 | 12.90 | 0.00% | 78.00 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | 18 | 16.89 | 13.72 | 0.00% | 62.94 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 11 | 13.82 | 10.44 | 9.09% | 76.64 | |
080005xx99x1xx | 黒色腫 手術なし 手術・処置等2-1あり | 10 | 6.70 | 11.12 | 0.00% | 66.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1-なし 定義副傷病なし | 24 | 5.50 | 5.59 | 0.00% | 41.38 | ||
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2-3あり | 19 | 7.21 | 10.53 | 0.00% | 52.47 | ||
070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2-5あり | 19 | 5.58 | 5.30 | 0.00% | 56.26 | ||
070041xx01x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 17 | 18.71 | 17.50 | 0.00% | 67.47 | ||
070040xx97x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 10 | 15.40 | 18.36 | 10.00% | 60.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり | 131 | 15.09 | 36.03 | 1.53% | 61.40 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1-なし | 93 | 8.37 | 8.68 | 1.08% | 58.01 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 85 | 13.32 | 13.57 | 4.71% | 67.41 | |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 53 | 13.40 | 12.90 | 1.89% | 60.96 | |
03001xxx0110xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 46 | 34.67 | 27.42 | 2.17% | 70.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 30 | 6.87 | 8.23 | 0.00% | 44.73 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 7 | 6.57 | 6.52 | 0.00% | 54.43 | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1-なし | 4 | 6.25 | 5.72 | 0.00% | 53.50 | |
03001xxx97x00x | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 3 | 4.33 | 10.07 | 0.00% | 65.33 | |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 3 | 7.00 | 9.50 | 0.00% | 51.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 206 | 5.32 | 7.15 | 0.00% | 69.15 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2-なし | 183 | 5.74 | 8.52 | 0.55% | 72.13 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 128 | 6.54 | 10.08 | 6.25% | 70.84 | |
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 63 | 5.79 | 9.03 | 0.00% | 71.67 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 63 | 5.59 | 7.09 | 0.00% | 69.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 144 | 11.06 | 16.49 | 4.86% | 70.74 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | 107 | 12.47 | 9.58 | 1.87% | 66.64 | |
060010xx99x30x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病なし | 56 | 18.67 | 19.00 | 0.00% | 68.55 | |
060010xx01x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等2-なし | 54 | 20.15 | 27.17 | 3.70% | 68.81 | |
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 29 | 12.45 | 19.73 | 3.45% | 67.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 192 | 10.19 | 15.30 | 2.08% | 70.27 | |
060040xx02000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 86 | 10.66 | 15.84 | 1.16% | 65.79 | |
060040xx03xx0x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 定義副傷病なし | 79 | 9.39 | 12.95 | 0.00% | 66.06 | |
060040xx0210xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 64 | 14.20 | 25.09 | 4.69% | 67.31 | |
060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 33 | 18.91 | 15.51 | 12.12% | 66.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 216 | 10.21 | 15.61 | 1.39 | 69.84 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 146 | 11.34 | 17.49 | 0.00 | 66.00 | |
060040xx03x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 69 | 8.80 | 12.69 | 0.00 | 64.49 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 27 | 9.11 | 7.21 | 14.81 | 70.22 | |
060040xx01x0xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 骨盤内臓全摘術等 手術・処置等2-なし | 24 | 21.50 | 28.64 | 8.33 | 64.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 76 | 9.95 | 13.92 | 1.32% | 67.87 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 46 | 6.61 | 10.42 | 4.35% | 74.30 | |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1-なし 定義副傷病なし | 28 | 21.21 | 26.14 | 0.00% | 65.36 | |
060050xx01x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 18 | 17.00 | 17.18 | 5.56% | 70.50 | |
060060xx0200xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 15 | 34.87 | 28.11 | 6.67% | 71.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 119 | 10.10 | 10.00 | 2.52% | 69.42 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 119 | 14.10 | 14.58 | 17.65% | 71.34 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 103 | 4.50 | 3.43 | 0.00% | 72.49 | |
040040xx9906xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-6あり | 52 | 12.56 | 16.32 | 5.77% | 68.75 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-8あり | 44 | 12.34 | 10.62 | 0.00% | 64.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし | 257 | 11.66 | 11.87 | 1.56% | 68.38 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 28 | 10.25 | 10.08 | 0.00% | 34.29 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 25 | 10.04 | 8.98 | 4.00% | 53.80 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 14 | 9.29 | 9.29 | 7.14% | 62.50 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 13 | 2.00 | 3.43 | 0.00% | 74.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 238 | 4.20 | 3.01 | 0.00% | 66.69 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 179 | 8.27 | 4.47 | 0.56% | 69.03 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 123 | 3.52 | 3.15 | 0.00% | 67.84 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 118 | 14.70 | 12.52 | 6.78% | 69.83 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 60 | 20.83 | 17.66 | 15.00% | 76.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし | 226 | 6.57 | 5.15 | 0.00% | 60.96 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 134 | 13.45 | 11.01 | 4.48% | 73.13 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 41 | 9.56 | 7.54 | 7.32% | 68.56 | |
050070xx9700xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし | 30 | 15.23 | 13.08 | 0.00% | 56.40 | |
050070xx99100x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 18 | 10.89 | 9.40 | 5.56% | 67.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病なし | 65 | 23.55 | 24.00 | 7.69% | 67.40 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-なし | 61 | 10.52 | 12.01 | 3.28% | 76.33 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 定義副傷病なし | 52 | 34.15 | 28.37 | 34.62% | 68.42 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし | 40 | 4.85 | 4.52 | 0.00% | 72.80 | |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2-1あり 定義副傷病なし | 39 | 27.13 | 28.31 | 15.38% | 73.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2-なし | 17 | 20.71 | 24.62 | 5.88% | 6.65 | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2-なし | 16 | 18.50 | 15.15 | 6.25% | 8.38 | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2-なし | 12 | 14.50 | 14.68 | 0.00% | 5.25 | |
14031xx102x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2-あり | 10 | 36.33 | 38.85 | 0.00% | 0.00 | |
14031xx101x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 大血管転位症手術 大血管血流転換術(ジャテーン手術)等 手術・処置等2-あり | 9 | 39.44 | 61.44 | 0.00% | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 52 | 3.60 | 4.24 | 0.00% | 7.88 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし | 27 | 6.37 | 5.15 | 3.70% | 15.07 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2-なし | 25 | 7.08 | 5.25 | 0.00% | 7.40 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 18 | 6.56 | 6.45 | 0.00% | 16.78 | |
14031xx19901xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-あり | 10 | 13.90 | 18.65 | 0.00% | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 74 | 9.39 | 7.35 | 39.19% | 60.19 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 28 | 27.82 | 26.30 | 64.29% | 71.71 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 21 | 4.90 | 3.56 | 9.52% | 46.71 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 20 | 9.15 | 5.73 | 65.00% | 76.65 | |
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 18 | 11.22 | 12.48 | 38.89% | 64.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | 102 | 18.53 | 16.18 | 36.27% | 70.33 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | 47 | 18.23 | 16.16 | 34.04% | 70.47 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病1あり | 27 | 19.67 | 18.22 | 33.33% | 74.85 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 24 | 12.08 | 7.28 | 16.67% | 68.17 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2-なし | 17 | 7.24 | 6.24 | 0.00% | 66.94 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 114 | 12.59 | 15.41 | 0.88% | 65.89 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 93 | 14.40 | 18.72 | 50.54% | 63.13 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 67 | 11.12 | 9.69 | 16.42% | 77.27 | |
010020x001x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2-あり | 34 | 40.97 | 38.80 | 47.06% | 60.35 | |
010070xx01x0xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2-なし | 33 | 14.85 | 14.61 | 6.06% | 58.76 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 284 | 3.14 | 3.02 | 0.35% | 60.95 | |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 89 | 8.67 | 9.58 | 49.44% | 59.64 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 59 | 19.17 | 18.72 | 0.00% | 68.03 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 48 | 3.04 | 3.16 | 0.00% | 69.60 | |
010020x099x00x | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 31 | 3.29 | 8.31 | 3.23% | 60.06 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 277 | 27 | 47 | 83 | 65 | 35 | 1 | 8 |
大腸癌 | 118 | 148 | 173 | 109 | 183 | 71 | 1 | 8 |
