年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 439 | 251 | 235 | 408 | 1227 | 1690 | 4041 | 4754 | 1778 | 185 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 32 | 18.09 | 17.63 | 15.63% | 71.19 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 6.26 | 11.54 | 11.11% | 31.22 | |
010010xx01x3xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-3あり | 25 | 62.96 | 53.03 | 12.00% | 63.24 | |
010010xx01x2xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2-2あり | 18 | 39.72 | 34.77 | 38.89% | 56.89 | |
010010xx9902xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | 18 | 13.44 | 13.19 | 33.33% | 51.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9905xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-5あり | 14 | 6.00 | 15.14 | 0.00% | 1.07 | |
130120xxxxx2xx | 血液疾患(その他) 手術・処置等2-2あり | 10 | 8.00 | 22.19 | 0.00% | 6.30 | |
070040xx99x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2-4あり | – | – | 17.48 | – | – | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2-2あり | – | – | 13.96 | – | – | |
130120xxxxx00x | 血液疾患(その他) 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 10.68 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 146 | 14.51 | 16.83 | 0.00% | 69.36 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 53 | 21.49 | 34.90 | 1.89% | 66.87 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 44 | 14.16 | 17.63 | 0.00% | 69.23 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 31 | 55.06 | 41.96 | 0.00% | 55.00 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2-3あり | 26 | 29.50 | 36.08 | 7.69% | 70.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 113 | 10.54 | 13.29 | 0.88% | 56.81 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2なし | 75 | 14.87 | 13.58 | 1.33% | 58.41 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 36 | 10.11 | 10.36 | 0.00% | 54.67 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 11.06 | 9.34 | 5.88% | 60.62 | |
12002xxx97x00x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 10.12 | 9.40 | 15.15% | 59.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 151 | 6.81 | 7.44 | 0.00% | 72.50 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 111 | 7.19 | 11.72 | 0.00% | 70.09 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 84 | 11.73 | 12.52 | 1.19% | 65.83 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 51 | 11.76 | 13.39 | 0.00% | 68.16 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 50 | 7.44 | 11.71 | 0.00% | 71.98 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 165 | 4.30 | 6.59 | 0.61% | 59.02 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 152 | 8.44 | 10.30 | 0.00% | 59.83 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 126 | 9.62 | 11.57 | 0.00% | 57.83 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 5.75 | 9.39 | 6.25% | 56.63 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 14 | 3.00 | 4.10 | 0.00% | 43.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 54 | 13.09 | 8.78 | 3.70% | 75.31 | |
080005xx99x2xx | 黒色腫 手術なし 手術・処置等2-2あり | 51 | 2.45 | 3.95 | 0.00% | 58.98 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 13 | 18.69 | 14.87 | 0.00% | 62.92 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 5.75 | 4.28 | 0.00% | 48.42 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 12.82 | 10.60 | 0.00% | 66.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 43 | 6.56 | 5.94 | 0.00% | 36.33 | |
070041xx01x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等2なし | 24 | 21.96 | 19.53 | 0.00% | 63.58 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 15 | 3.73 | 6.42 | 0.00% | 48.13 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2-3あり | – | – | 10.19 | – | – | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2-2あり | – | – | 24.03 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり | 95 | 14.69 | 37.93 | 0.00% | 61.99 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 79 | 13.59 | 14.06 | 1.27% | 68.34 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし | 76 | 8.43 | 9.27 | 0.00% | 57.28 | |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 48 | 13.60 | 14.13 | 0.00% | 59.06 | |
03001xxx0110xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 46 | 41.28 | 29.43 | 0.00% | 67.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 50 | 6.86 | 7.91 | 0.00% | 47.28 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 6.11 | – | – | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 9.18 | – | – | |
090040xx97xxxx | 乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など その他の手術あり | – | – | 5.45 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | – | – | 5.11 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180050xx99xxxx | その他の悪性腫瘍 手術なし | – | – | 15.45 | – | – | |
180050xx97xxxx | その他の悪性腫瘍 手術あり | – | – | 17.63 | – | – | |
060030xx99x3xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり | – | – | 7.86 | – | – | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | – | – | 6.88 | – | – | |
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | – | – | 26.25 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 167 | 5.92 | 9.02 | 0.60% | 73.14 | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 138 | 5.40 | 7.38 | 0.00% | 67.88 | |
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 7.79 | 9.91 | 1.61% | 70.15 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 38 | 6.53 | 7.53 | 0.00% | 72.37 | |
060040xx04xxxx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 30 | 5.50 | 7.44 | 0.00% | 63.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 133 | 13.35 | 17.65 | 0.00% | 69.62 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 123 | 9.55 | 9.82 | 0.00% | 68.32 | |
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 69 | 14.16 | 20.58 | 1.45% | 69.00 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 10.32 | 11.20 | 25.53% | 69.43 | |
060010xx01x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等2なし | 40 | 24.33 | 27.95 | 5.00% | 69.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 220 | 10.35 | 15.92 | 2.27% | 69.25 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 142 | 12.95 | 17.98 | 2.82% | 64.67 | |
060040xx03x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 10.06 | 12.88 | 0.00% | 65.38 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 7.60 | 7.20 | 20.00% | 64.52 | |
060040xx01x0xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 骨盤内臓全摘術等 手術・処置等2なし | 21 | 14.95 | 29.30 | 0.00% | 65.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 94 | 11.06 | 11.06 | 7.45% | 70.50 | |
060050xx02x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2なし | 82 | 10.79 | 15.85 | 1.22% | 69.20 | |
060060xx97100x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 10.79 | 16.26 | 8.75% | 72.64 | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 5.45 | 10.41 | 7.81% | 66.73 | |
06007xxx0100xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 45 | 22.71 | 24.96 | 11.11% | 68.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 154 | 9.18 | 12.35 | 0.65% | 68.28 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 133 | 3.62 | 3.68 | 0.75% | 71.33 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 108 | 13.87 | 14.83 | 9.26% | 70.35 | |
040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | 46 | 24.57 | 31.17 | 2.17% | 65.52 | |
040040xx9906xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-6あり | 38 | 13.16 | 19.34 | 5.26% | 66.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 230 | 12.33 | 12.73 | 4.78% | 69.27 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 8.62 | 10.09 | 0.00% | 28.82 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 23 | 8.96 | 10.28 | 8.70% | 66.52 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 10 | 10.90 | 11.61 | 0.00% | 60.30 | |
040040xx97x4xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-4あり | 10 | 24.90 | 25.62 | 30.00% | 68.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 217 | 3.86 | 3.06 | 0.92% | 67.53 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 151 | 9.24 | 4.71 | 2.65% | 67.53 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 122 | 15.04 | 13.02 | 6.56% | 66.46 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 113 | 3.68 | 3.22 | 0.00% | 68.65 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 17.87 | 17.95 | 9.43% | 74.87 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 220 | 6.87 | 5.51 | 0.00% | 60.35 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 141 | 12.62 | 11.38 | 2.84% | 73.23 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 58 | 10.64 | 7.82 | 1.72% | 63.02 | |
050070xx9700xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし | 40 | 19.45 | 14.15 | 2.50% | 63.95 | |
050070xx9930xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1-3あり 手術・処置等2なし | – | – | 5.35 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 127 | 22.01 | 24.70 | 5.51% | 66.92 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 121 | 10.45 | 12.74 | 5.79% | 74.86 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 63 | 4.44 | 4.87 | 1.59% | 74.86 | |
050050xx01110x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1-1,2あり 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 57 | 22.72 | 27.92 | 12.28% | 74.86 | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-1あり | 40 | 27.93 | 38.92 | 7.50% | 74.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 34 | 4.56 | 4.39 | 0.00% | 6.65 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 32 | 5.19 | 5.51 | 3.13% | 14.38 | |
14031xx19911xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2あり | 19 | 5.47 | 6.53 | 0.00% | 0.00 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 6.13 | 6.45 | 0.00% | 8.44 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2なし | 16 | 5.63 | 5.91 | 0.00% | 6.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx101x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 完全型房室中隔欠損症手術等 手術・処置等2あり | 27 | 58.10 | 60.99 | 14.81% | 0.00 | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2なし | 15 | 15.73 | 15.13 | 0.00% | 12.73 | |
14031xx103x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 心室中隔欠損閉鎖術等 手術・処置等2あり | 12 | 26.00 | 24.16 | 0.00% | 0.00 | |
14031xx102x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2あり | 12 | 31.80 | 40.41 | 0.00% | 0.00 | |
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2なし | 10 | 23.80 | 25.84 | 0.00% | 7.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 104 | 10.38 | 7.52 | 48.08% | 61.75 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 3.91 | 3.64 | 27.27% | 43.73 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 17.61 | 9.87 | 34.78% | 61.57 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 12.73 | 10.93 | 13.64% | 67.05 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 20 | 33.25 | 27.63 | 90.00% | 73.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 104 | 18.35 | 16.54 | 38.46% | 68.62 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 44 | 20.80 | 18.76 | 52.27% | 73.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 9.20 | 7.12 | 17.07% | 59.02 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 18.41 | 16.73 | 37.50% | 69.81 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 32 | 8.28 | 6.38 | 9.38% | 68.34 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 110 | 12.67 | 15.99 | 1.82% | 63.46 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 86 | 15.45 | 19.35 | 46.51% | 59.77 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 10.70 | 11.83 | 27.78% | 76.78 | |
010070xx01x00x | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 16.25 | 14.40 | 3.13% | 59.09 | |
010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2あり | 31 | 57.39 | 40.41 | 83.87% | 67.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 326 | 3.39 | 3.20 | 0.31% | 59.78 | |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし | 116 | 10.08 | 10.24 | 0.86% | 60.21 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 86 | 18.71 | 19.35 | 58.14% | 65.29 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 78 | 3.10 | 3.25 | 0.00% | 65.40 | |
010020x099x00x | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 5.12 | 9.32 | 3.03% | 59.18 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 207 | 47 | 34 | 98 | 91 | 42 | 1 | 6,7 |
大腸癌 | 110 | 139 | 145 | 36 | 235 | 45 | 1 | 6,7 |
乳癌 | 143 | 139 | 21 | 22 | 128 | 38 | 1 | 6,7 |
肺癌 | 183 | 38 | 102 | 272 | 94 | 240 | 1 | 6,7 |
肝癌 | 13 | 27 | 20 | – | 11 | 49 | 1 | 6,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 12.75 | 58.25 |
中等症 | 12 | 11.33 | 72.92 |
重症 | 13 | 18.23 | 75.15 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 32 | 7.56 | 68.53 | 6.25% |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 397 | 25.32 | 71.71 | 52.90% |
