年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 482 | 247 | 251 | 488 | 1212 | 1741 | 4054 | 4567 | 1586 | 156 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 4.93 | 11.08 | 11.11 | 20.89 | |
010010xx01x2xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 2あり | 25 | 33.56 | 35.20 | 16.00 | 45.04 | |
010010xx01x3xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 3あり | 19 | 65.42 | 52.68 | 10.53 | 55.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | – | – | 43.59 | – | – | |
070040xx99x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 3あり | – | – | 19.13 | – | – | |
010010xx97x5xx | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 5あり | – | – | 40.52 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 91 | 18.57 | 17.69 | 1.10 | 69.55 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 45 | 62.82 | 43.59 | 0.00 | 46.62 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 34 | 29.71 | 36.93 | 2.94 | 68.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 104 | 13.53 | 13.97 | 0.96 | 57.26 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2 なし | 67 | 16.43 | 13.92 | 4.48 | 59.36 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 33 | 11.45 | 10.43 | 0.00 | 54.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 120 | 7.08 | 7.59 | 0.83 | 72.40 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 92 | 7.51 | 12.36 | 0.00 | 68.55 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 64 | 13.38 | 14.03 | 0.00 | 68.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 158 | 8.54 | 10.37 | 3.16 | 60.16 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 147 | 4.34 | 6.79 | 0.68 | 59.36 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 143 | 8.72 | 11.63 | 0.70 | 57.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx0110xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 26 | 11.85 | 14.02 | 0.00 | 77.96 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 25 | 16.32 | 10.49 | 0.00 | 69.32 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 16 | 5.88 | 4.38 | 0.00 | 49.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070041xx01x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等2 なし | 23 | 18.52 | 19.92 | 0.00 | 65.13 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 18 | 10.22 | 6.14 | 0.00 | 39.67 | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 14 | 24.00 | 25.05 | 50.00 | 60.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | 91 | 15.63 | 41.38 | 0.00 | 59.09 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし | 73 | 11.40 | 9.55 | 0.00 | 57.99 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 16.77 | 12.32 | 1.56 | 69.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 13 | 6.54 | 6.60 | 0.00 | 46.85 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 3.54 | – | – | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.14 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110100xx99x11x | 精巣腫瘍 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 あり | – | – | 28.67 | – | – | |
180050xx99xxxx | その他の悪性腫瘍 手術なし | – | – | 15.27 | – | – | |
060020xx99x01x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | – | – | 20.09 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 131 | 5.65 | 9.20 | 0.00 | 72.64 | |
060100xx02xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 86 | 5.10 | 7.53 | 0.00 | 67.43 | |
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 8.24 | 10.17 | 3.17 | 71.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 101 | 8.10 | 9.95 | 0.00 | 67.25 | |
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 91 | 14.51 | 20.63 | 0.00 | 68.73 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 87 | 11.54 | 16.02 | 1.15 | 67.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 195 | 10.40 | 17.41 | 1.54 | 68.03 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 176 | 12.52 | 18.36 | 2.27 | 65.35 | |
060040xx03x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 9.85 | 13.41 | 0.00 | 63.08 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2 なし | 107 | 12.22 | 16.29 | 0.93 | 66.46 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 89 | 11.02 | 10.93 | 2.25 | 69.54 | |
06007xxx99x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 88 | 5.20 | 10.10 | 6.82 | 64.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 130 | 4.22 | 3.29 | 0.00 | 71.37 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 101 | 12.41 | 15.00 | 12.87 | 69.09 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 65 | 15.63 | 20.04 | 1.54 | 65.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 257 | 11.90 | 13.03 | 4.28 | 67.67 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 10.12 | 9.68 | 4.00 | 30.68 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 15 | 9.40 | 10.23 | 0.00 | 66.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 293 | 3.78 | 3.07 | 0.00 | 68.16 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 171 | 8.77 | 4.87 | 0.58 | 67.39 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 91 | 15.81 | 13.26 | 2.20 | 66.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 196 | 6.82 | 5.68 | 0.00 | 58.59 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 89 | 13.85 | 11.76 | 2.25 | 73.63 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 6.17 | 7.26 | 1.89 | 60.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 113 | 12.34 | 13.19 | 7.96 | 74.57 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 93 | 23.25 | 25.69 | 11.83 | 67.39 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 67 | 24.16 | 29.80 | 34.33 | 67.31 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 25 | 4.56 | 4.52 | 0.00 | 6.52 | |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 4.20 | 9.19 | 5.00 | 0.00 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 18 | 6.61 | 5.68 | 0.00 | 11.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx101x1xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 完全型房室中隔欠損症手術等 手術・処置等2 あり | 19 | 51.25 | 61.43 | 21.05 | 0.00 | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術等 手術・処置等2 なし | 17 | 18.18 | 17.05 | 0.00 | 7.88 | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2 なし | 15 | 16.27 | 15.27 | 0.00 | 11.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 10.83 | 7.52 | 28.21 | 55.54 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 35 | 34.66 | 28.70 | 62.86 | 62.23 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 4.38 | 3.58 | 11.76 | 47.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 194 | 20.59 | 18.08 | 35.57 | 70.79 | |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 15.12 | 15.80 | 36.73 | 70.84 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 9.57 | 7.03 | 11.90 | 60.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 96 | 13.38 | 16.15 | 2.08 | 62.83 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 7.98 | 11.91 | 13.85 | 76.43 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 15.07 | 19.32 | 53.45 | 60.26 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 481 | 3.32 | 3.15 | 0.21 | 61.22 | |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 119 | 10.12 | 10.08 | 0.00 | 60.81 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 109 | 3.17 | 3.02 | 1.83 | 65.89 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 223 | 40 | 43 | 129 | 30 | 38 | 1 | 6,7 |
大腸癌 | 136 | 121 | 233 | 109 | 10 | 55 | 2 | 7 |
乳癌 | 181 | 212 | 42 | 19 | – | 86 | 1 | 6,7 |
肺癌 | 202 | 46 | 88 | 241 | 23 | 278 | 1 | 6,7 |
肝癌 | 11 | 29 | 21 | 21 | 2 | 66 | 2 | 5 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | – | – | – |
重症度 1 | 15 | 24.20 | 71.60 |
重症度 2 | 10 | 24.40 | 71.00 |
重症度 3 | – | – | – |
重症度 4 | – | – | – |
重症度 5 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 30 | 8.53 | 65.37 | 6.25 |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 417 | 25.32 | 72.43 | 46.10 |
その他 | 19 | 16.11 | 69.53 | 2.06 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 36 | 11.53 | 71.14 | 2.87 |
その他 | 138 | 7.49 | 71.66 | 3.45 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 11 | 5.27 | 60.91 | 0.00 |
その他 | 18 | 6.61 | 54.67 | 0.00 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 10 | 10.50 | 38.40 | 0.00 |
その他 | 23 | 12.30 | 36.61 | 9.09 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 83 | 9.36 | 39.99 | 14.46 | 49.81 | |
K171-2 | 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | – | – | – | – | – | |
K1691 | 頭蓋内腫瘍摘出術(松果体部腫瘍) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 76 | 3.29 | 9.79 | 1.32 | 57.46 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 50 | 4.72 | 10.96 | 4.00 | 57.44 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 47 | 3.02 | 9.04 | 0.00 | 57.49 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 115 | 1.72 | 4.37 | 0.87 | 71.97 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 67 | 1.40 | 11.49 | 0.00 | 68.19 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 51 | 2.69 | 8.16 | 1.96 | 66.49 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 146 | 1.74 | 1.55 | 0.68 | 59.47 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 143 | 1.95 | 5.22 | 2.80 | 60.87 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 105 | 1.57 | 6.50 | 0.95 | 58.70 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 65 | 1.54 | 8.51 | 0.00 | 71.71 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) | 14 | 0.86 | 3.14 | 0.00 | 51.07 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル以上4センチメートル未満) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) | 24 | 1.04 | 6.17 | 0.00 | 55.13 | |
K0311 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) | 23 | 1.30 | 15.78 | 0.00 | 65.48 | |
K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手、足) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) | 44 | 2.30 | 42.14 | 9.09 | 65.18 | |
K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) | 28 | 1.00 | 8.25 | 0.00 | 60.00 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 25 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 58.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 45 | 1.04 | 4.87 | 0.00 | 47.27 | |
K0221 | 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合) | – | – | – | – | – | |
K013-21 | 全層植皮術(25平方センチメートル未満) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 164 | 2.45 | 9.08 | 11.59 | 69.43 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 140 | 1.34 | 3.59 | 0.71 | 72.46 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 138 | 1.18 | 3.02 | 0.72 | 67.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 85 | 1.87 | 8.82 | 1.18 | 67.24 | |
K5291 | 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)(頸部、胸部、腹部の操作によるもの) | 33 | 7.70 | 22.12 | 0.00 | 70.03 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 33 | 3.79 | 13.67 | 0.00 | 71.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 206 | 2.87 | 7.12 | 1.94 | 67.88 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 126 | 1.94 | 13.16 | 3.97 | 63.17 | |
K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 67 | 3.03 | 9.64 | 2.99 | 68.58 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K695-21 | 腹腔鏡下肝切除術(部分切除) | 44 | 2.07 | 5.61 | 0.00 | 64.73 | |
K6951 | 肝切除術(部分切除)(1歳以上の場合) | 39 | 2.31 | 11.59 | 5.13 | 68.03 | |
K7032 | 膵頭部腫瘍切除術神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合) | 37 | 4.22 | 26.73 | 5.41 | 68.73 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 113 | 2.99 | 9.09 | 4.42 | 67.42 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 58 | 2.50 | 6.19 | 3.45 | 67.02 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 31 | 3.58 | 6.29 | 3.23 | 33.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 217 | 7.13 | 6.63 | 3.69 | 67.63 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 77 | 0.01 | 21.71 | 5.19 | 69.66 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 60 | 0.37 | 17.13 | 3.33 | 68.55 |
